- 蘭格2025年度用戶之聲有獎(jiǎng)?wù){(diào)研開啟,京東E卡免費(fèi)送!
- 聚力突破,迎戰(zhàn)未來 | 蘭格2025年經(jīng)銷商大會(huì)圓滿落幕
- Pittcon2025展會(huì)回顧 | 專注高精度泵技術(shù),賦能全球?qū)嶒?yàn)室創(chuàng)新
- 你知道該如何使用分配型蠕動(dòng)泵嗎?
- 工業(yè)蠕動(dòng)泵根據(jù)應(yīng)用場(chǎng)景的不同可分為多種類型
- 分配灌裝蠕動(dòng)泵主要包括調(diào)速型、流量型和分配型
- 可編程微量注射泵的使用注意事項(xiàng)
- 可編程微量注射泵的技術(shù)特點(diǎn)主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面
- 蘭格多通道注射泵的維護(hù)保養(yǎng)方法
- 蘭格多通道注射泵是一種高精度、多功能的醫(yī)療設(shè)備
CM200-2A/CM400-2A迷你型蠕動(dòng)泵的詳細(xì)資料:
CM200-2A/CM400-2A 迷你型蠕動(dòng)泵詳細(xì)參數(shù)
| CM200-1A | CM400-1A | CM200-2A | CM400-2A |
轉(zhuǎn)速范圍 | 0-200rpm | 0-400rpm | 0-200rpm | 0-400rpm |
轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)分辨率 | 0.01 rpm (轉(zhuǎn)速<10rpm);0.1rpm (10rpm≤轉(zhuǎn)速<100rpm);1rpm(100rpm≤轉(zhuǎn)速≤最大轉(zhuǎn)速) | |||
顯示方式 | 斷碼液晶,顯示泵的轉(zhuǎn)速、運(yùn)行時(shí)間、啟停狀態(tài)、運(yùn)行方向、工作模式、控制模式等參數(shù) | |||
運(yùn)行方向 | 順時(shí)針或逆時(shí)針 | |||
工作模式 | 連續(xù)傳輸,定時(shí)傳輸 | |||
控制方式 | 按鍵控制,腳踏開關(guān)控制,外部信號(hào)控制,通信控制 | 按鍵控制,腳踏開關(guān)控制 | ||
按鍵功能 | 控制泵的啟停、方向、全速、調(diào)速 設(shè)置工作模式、控制方式、定時(shí)時(shí)間、通信參數(shù) | 控制泵的啟停、方向、全速、調(diào)速 設(shè)置泵的工作模式、定時(shí)時(shí)間 | ||
外控功能 | 啟??刂疲汗?jié)點(diǎn)信號(hào),脈沖或電平觸發(fā) 方向控制:節(jié)點(diǎn)信號(hào),脈沖或電平觸發(fā) 轉(zhuǎn)速控制:兼容多種信號(hào)4-20mA/0-5V/0-10V/0-10kHz (有效轉(zhuǎn)速范圍可通過通信指令設(shè)置) | 無 | ||
通信控制 | RS485接口,Modbus RTU或蘭格OEM協(xié)議 | 無 | ||
腳踏開關(guān)控制 | 通過腳踏開關(guān)控制泵的啟停 | |||
定時(shí)功能 | 定時(shí)傳輸模式時(shí),泵按照設(shè)定的定時(shí)時(shí)間運(yùn)行和停止。定時(shí)范圍:0.1s-999h | |||
累計(jì)時(shí)間功能 | 連續(xù)傳輸模式時(shí),自動(dòng)記錄運(yùn)行時(shí)間,可累計(jì)多次運(yùn)行時(shí)間。計(jì)時(shí)范圍:0.1s-999h | |||
按鍵鎖功能 | 防止錯(cuò)誤操作 | |||
上電運(yùn)行狀態(tài) | 定時(shí)模式:上電停止 連續(xù)模式:上電默認(rèn)停止,可通過通信指令更改為上電時(shí)恢復(fù)掉電前狀態(tài) | 上電停止 | ||
參數(shù)保存 | 按鍵控制和通信控制方式下,運(yùn)行參數(shù)和系統(tǒng)參數(shù)掉電保存 | |||
全速功能 | 一鍵控制全速運(yùn)行,用于管路填充或排空等 | |||
外形尺寸 (L*W*H) | 220x115x135mm (帶泵頭) | |||
適配器電源 | AC100-240V, 50Hz-60Hz | |||
泵電源 | DC24V/8W | DC24V/16W | DC24V/8W | DC24V/16W |
工作環(huán)境 | 溫度0℃-40℃, 濕度<80% | |||
防護(hù)等級(jí) | IP31 | |||
重量 | 1.35kg(含泵頭) |
適配泵頭軟管及流量
產(chǎn)品型號(hào) | 適配泵頭型號(hào) | 轉(zhuǎn)速范圍 | 滾輪數(shù)量 | 泵頭材質(zhì) | 適用軟管規(guī)格 | 最大參考流量 (mL/min) |
CM200-1A (產(chǎn)品編號(hào):05.02.04A) | BPH01 (產(chǎn)品編號(hào):05.01.73A) | ≤200rpm | 4 | 殼體:PA6+MOS2 滾輪:IXEF | 13#,14#,19#,16#,25# | 170 |
CM200-2A (產(chǎn)品編號(hào):05.02.04B) | ||||||
CM400-1A (產(chǎn)品編號(hào):05.02.04C) | ≤400rpm | 340 | ||||
CM400-2A (產(chǎn)品編號(hào):05.02.04D) |
CM200-2A/CM400-2A 迷你型蠕動(dòng)泵外形尺寸圖
流量曲線圖
如果你對(duì)CM200-2A/CM400-2A迷你型蠕動(dòng)泵感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |